Nom et Prénom | Rubrique | Titre | N° | Année |
BERRABAH Hamza Madjid, SEKRANE Nawal Zahira | IDENTIFICATION DE L’ALCALI- RÉACTIVITÉ DU SABLE DE CARRIÈRES | 60 | 2019 | |
DAHOUA Lamri, SAVENKO Viatcheslav Yakovitch, OSYCHENKO Olena HADJI Riheb | APPROCHE MATHÉMATIQUE SUR LA MÉTHODE DE BISHOP - RÔLE DES GÉOSYNTHÉTIQUES DANS LA STABILISATION DU TALUS DU PK (240+847) DE L'AUTOROUTE A1 (N-E ALGÉRIE) | 60 | 2019 | |
| DEBIECHE Messaouda, KAOUA Farid | 60 | 2019 | ||
DIB Mehdi, KOULOUGHLI Salim | HYBRID ANALYSIS OF STABILIZING STEEL TUBE PILES IN CLAYEY SLOPE | 60 | 2019 | |
DROUICHE Abdelmalek, ZAHI Faouzi, DEBIECHE Taha-Hocine, MAHDID Souhil, GHECHEM Alia, LASMIA Hassiba |
| 60 | 2019 | |
FEDGHOUCHE Ferhat |
OPTIMIZATION OF REINFORCED CONCRETE SLABS ACCORDING TO EUROCODE 2-EC2 | 60 | 2019 | |
GHERBOUDJ Faouzi LAOUAMI Nasser | ANALYSE PROBABILISTE D’ALÉA SISMIQUE EN ALGÉRIE : SPECTRE DERÉPONSE (UHS) ET CHOIX DU SCÉNARIO | 60 | 2019 | |
| SAOULA Abdelkader, BOUDERBA Bachir | 60 | 2019 | ||
| SEBBAR Abderrazek, HEDDAM Salim, DJEMILI Lakhdar | 60 | 2019 | ||
| ZADJAOUI Abdeldjalil, HOUMADI Youcef | ASPECTS THÉORIQUES ET EXPÉRIMENTAUX DES ESSAIS D’INFILTRATION EN PLACE | 60 | 2019 |
